Daten & Fakten
· Internet PoP Hannover liefert mit .fastXess hochverfügbare symmetrische Internet-Anbindungen für Ihr Unternehmen.
· Die sichere Konnektivität in das Internet mit kürzesten ping-Zeiten wird über unser redundantes 10Gbit/s Hochleistungsnetzwerk mit 5 unabhängigen Transitverbindungen zu anderen Carriern und Anschluss an den Austauschknoten DECIX in FFM gewährleistet.
· Der .fastXess-Vertrag enthält unser SLA-Committment, in welchem wir uns zu bestmöglichem Service und höchstmöglicher Verfügbarkeit verpflichten. Bei Nichteinhaltung der SLA Parameter erhalten Sie von uns entsprechende Penale-Zahlungen.
| Voraussetzung | Cu- Teilnehmeranschluss |
|
| fastXess eco 2M | ||
| Flatrate | ||
| Konnektierung, Nameserververwaltung Domains | 3 .de, .eu, .com, .net, .org | |
| Endgerät mit Ethernetport baseTXPort | ||
| eindeutige feste IP-Adresse | ||
| monatl. Kosten | 125,00€* | |
| Einrichtungsgebühr | 845,00€* | |
| Verfügbarkeit | 98,5% | |
| fastXess eco 5M | ||
| Flatrate | ||
| Konnektierung, Nameserververwaltung Domains | 3 .de, .eu, .com, .net, .org | |
| Endgerät mit Ethernetport baseTXPort | ||
| eindeutige feste IP-Adresse | ||
| monatl. Kosten | 239,00€* | |
| Einrichtungsgebühr | 845,00€* | |
| Verfügbarkeit | 98,5% | |
| fastXess eco 10M | ||
| Flatrate | ||
| Konnektierung, Nameserververwaltung Domains | 3 .de, .eu, .com, .net, .org | |
| Endgerät mit Ethernetport baseTXPort | ||
| eindeutige feste IP-Adresse | ||
| monatl. Kosten | 495,00€* | |
| Einrichtungsgebühr | 845,00€* | |
| Verfügbarkeit | 98,5% | |
| Zusatzleistungen | ||
| Bandbreitenerhöhung | mit Einschränkungen, je nach vorhandener Infrastruktur | |
| weitere IP-Adressen | gegen 32,00€ Aufpreis je Auftrag | |
| weltweite TLDs | Hier finden Sie unsere Domainpreise! | |
| Firewall-Port sowie Implementierung Ihrer Security Policy | 50,00€ einmalig | |
| 24/7 Service | Aufpreis 75€/mon. | |
| E-Mail Security | Preis auf Anfrage | |
| dedizierte Firewall | Preis auf Anfrage | |
* Preise gültig nur im Vorwahlbereich 0511 und bis 31.12.2009!
** jedes weitere GB 0,50€ Aufpreis.
Hier finden Sie das Datenblatt zu allen Produkten.
Hier finden Sie das Bestellformular zu allen Produkten.
Noch Fragen? Hier geht's zum Kontakt.
Stand 07/2009. Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind Nettopreise. Die Monatspreise verstehen sich inklusive der Bereitstellung von einer festen IP-Adresse gemäß RIPE-Richtlinien. Die Bereitstellungszeit nach Vertragsabschluss beträgt bei eco-Produkten 2-4 und bei pro-Produkten ca. 6 Wochen.
Mindestvertragslaufzeit für alle Produkte: 12 mon.
Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten reduziert sich das Einrichtungsentgelt um 50%, bei einer 36monatigen Vertragslaufzeit entfällt das Einrichtungsentgelt ganz.
| Voraussetzung | Glasfaser-Teilnehmeranschluss | |
| fastXess pro 10M | ||
| Flatrate | ||
| 24/7 Service | ||
| Konnektierung, Nameserververwaltung Domains | 5 .de, .eu, .com, .net, .org | |
| Endgerät mit Ethernetport baseTXPort | ||
| eindeutige feste IP-Adresse | ||
| monatl. Kosten | 555,00€* | |
| Einrichtungsgebühr | 1.430,00€* | |
| Verfügbarkeit | 99,5% | |
| fastXess pro 20M | ||
| Flatrate | 1 TB inkl.** | |
| 24/7 Service | ||
| Konnektierung, Nameserververwaltung Domains | 5 .de, .eu, .com, .net, .org | |
| Endgerät mit Ethernetport baseTXPort | ||
| eindeutige feste IP-Adresse | ||
| monatl. Kosten | 665,00€* | |
| Einrichtungsgebühr | 1.430,00€* | |
| Verfügbarkeit | 99,5% | |
| fastXess pro 50M | ||
| Flatrate | 1 TB inkl.** | |
| 24/7 Service | ||
| Konnektierung, Nameserververwaltung Domains | 5 .de, .eu, .com, .net, .org | |
| Endgerät mit Ethernetport baseTXPort | ||
| eindeutige feste IP-Adresse | ||
| monatl. Kosten | 775,00€* | |
| Einrichtungsgebühr | 1.430,00€* | |
| Verfügbarkeit | 99,5% | |
| fastXess pro 100M | ||
| Flatrate | 1 TB inkl.** | |
| 24/7 Service | ||
| Konnektierung, Nameserververwaltung Domains | 5 .de, .eu, .com, .net, .org | |
| Endgerät mit Ethernetport baseTXPort | ||
| eindeutige feste IP-Adresse | ||
| monatl. Kosten | 995,00€* | |
| Einrichtungsgebühr | 1.430,00€* | |
| Verfügbarkeit | 99,5% | |
| fastXess pro 150M | ||
| Flatrate | 1 TB inkl.** | |
| 24/7 Service | ||
| Konnektierung, Nameserververwaltung Domains | 5 .de, .eu, .com, .net, .org | |
| Endgerät mit Ethernetport baseTXPort | ||
| eindeutige feste IP-Adresse | ||
| monatl. Kosten | 1.490,00€* | |
| Einrichtungsgebühr | 2.370,00€* | |
| Verfügbarkeit | 99,5% | |
| fastXess pro 300M | ||
| Flatrate | 1 TB inkl.** | |
| 24/7 Service | ||
| Konnektierung, Nameserververwaltung Domains | 5 .de, .eu, .com, .net, .org | |
| Endgerät mit Ethernetport baseTXPort | ||
| eindeutige feste IP-Adresse | ||
| monatl. Kosten | 1.995,00€* | |
| Einrichtungsgebühr | 2.730,00€* | |
| Verfügbarkeit | 99,5% | |
| Zusatzleistungen | ||
| Bandbreitenerhöhung | mit Einschränkungen, je nach vorhandener Infrastruktur | |
| weitere IP-Adressen | gegen 32,00€ Aufpreis je Auftrag | |
| weltweite TLDs | Hier finden Sie unsere Domainpreise! | |
| Firewall-Port sowie Implementierung Ihrer Security Policy | 50,00€ einmalig | |
| E-Mail Security | Preis auf Anfrage | |
| dedizierte Firewall | Preis auf Anfrage | |
* Preise gültig nur im Vorwahlbereich 0511 und bis 31.12.2009!
** jedes weitere GB 0,50€ Aufpreis.
Hier finden Sie das Datenblatt zu allen Produkten.
Hier finden Sie das Bestellformular zu allen Produkten.
Noch Fragen? Hier geht's zum Kontakt.
Stand 07/2009. Änderungen vorbehalten. Alle Preise sind Nettopreise. Die Monatspreise verstehen sich inklusive der Bereitstellung von einer festen IP-Adresse gemäß RIPE-Richtlinien. Die Bereitstellungszeit nach Vertragsabschluss beträgt bei eco-Produkten 2-4 und bei pro-Produkten ca. 6 Wochen.
Mindestvertragslaufzeit für alle Produkte: 12 mon.
Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten reduziert sich das Einrichtungsentgelt um 50%, bei einer 36monatigen Vertragslaufzeit entfällt das Einrichtungsentgelt ganz.
Anmerkungen:
- · Die angegebenen Übertragungsbandbreiten sind Maximalwerte. Die Verfügbarkeit der Bandbreite ist abhängig von der Leistungsfähigkeit der im Einzelfall angefragten Server im öffentlichen Internet sowie von den im Nutzungszeitraum bestehenden Netzauslastungen.
- · Die angebotenen Leitungen können im Vorwahlbereich Hannover 0511 geliefert werden. Leitungen mit gleichen Leistungsmerkmalen an anderen Lokationen in Deutschland bieten wir jedoch gerne auf Anfrage an.
- · Der Abschluss der Leitungen kann nur in begehbaren, von aussen zugangsgesicherten und frostfreien Räumen mit gültiger postalischer Adresse in Deutschland installiert werden.
- · Vorraussetzung für die Lieferung der Leitung zum angebotenen Bereitstellungspreis ist die Verfügbarkeit der entsprechenden Infrastruktur (TALs für eco-Produkte, Glasfaserleitungen für pro-Produkte, InHouse Verkabelung) an der gewünschten Lokation des Kunden. Ob diese Vorraussetzung erfüllt ist, kann durch eine technische Voranfrage/Projektierung im Vorfeld der Bereitstellung geklärt werden. Falls die entsprechende Infrastruktur noch nicht oder nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist, kann sich ein höherer Bereitstellungspreis ergeben. Dieser wird dem Kunden vor der Installation mitgeteilt. Falls dem Kunden der Aufpreis zu hoch ist, hat er die Möglichkeit vom Vertrag zurückzutreten. Es fallen dann lediglich Projektierungskosten in Höhe von 350 Euro an..
- · Die Lieferzeit beträgt in der Regel 2-4 Wochen bei eco- Produkten, ca. 6 Wochen bei pro-Produkten, je nach Bau-und Abstimmungsaufwand.
- · In den Flattarifen sind sämtliche anfallende Kosten für den Datentransfer bereits enthalten. In den Volumentarifen ist ein Volumenkontingent bereits im Preis enthalten (siehe Tabelle). Je weiteres übertragene GB fallen Kosten von 0,50 Euro an.
- · Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. ges. MwSt.
- · Die angegebenen Preise sind gültig bis zum 31.12.2009